000 | 00545nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | KOHA_MİRAKIL | ||
005 | 20241104132113.0 | ||
008 | 241104b tu ||||| |||| 00| 0 tur d | ||
020 | _a9786257999953 | ||
040 |
_aTR-AnCIG _btur _cTR-AnCIG |
||
041 | _atur | ||
082 | _a800 | ||
090 | _aCOO 2021 | ||
100 | 1 | _aSteele, Arky | |
245 | 1 | 0 | _aLanetli Şehir |
250 | _a2, Basım | ||
260 |
_aİstanbul: _bİş Bankası, _c2021, |
||
300 | _a189 | ||
500 | _aÇev: Nihal Tokinan Gökçe | ||
650 | 0 | _aÇocuk | |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c37043 _d37043 |