000 | 00389nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | KOHA_MİRAKIL | ||
005 | 20230913131118.0 | ||
008 | 190823b tu ||||| |||| 00| f tur d | ||
040 |
_aTR-AnCIG _btur _cTR-AnCIG |
||
041 | _atur | ||
082 | _a817 | ||
100 | _aİlknur Levent | ||
245 | 0 |
_aTatil Bilmecesi _cİlknur Levent |
|
650 |
_aÇocuk _xBilmece - Bulmaca |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c26238 _d26238 |